令和 8年度IBA-boys事業計画(2026年1月~2026年12月)
(注):大会日程は変更される場合があります.
| 世界大会 | 区分 | 事業名 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 7月24日(金~7月27(月) | u12 | 第44回少年軟式野球世界大会 | 東京都江戸川区 |
| 国内大会 | 区分 | 事業名 | 備 考 |
| 3月14日(土)~3月15日(日)、予備3月16日(月) | u15 | 第27全国中学生軟式野球大会 | 柏の葉公園野球場、富勢運動場、他 |
| 5月3日(日)~5日(火)予備5月6日(水) | u12 | 第44回春季東日本軟式野球大会 | 江戸川区河川敷球場 |
| 5月3日(日)~5日(火) 予備5月6日(水) | u15 | 第42回春季東日本中学生軟式野球大会 | 江戸川河川敷グランド |
| 日程 調整中 | u10 | 第29回春季東日本低学年軟式野球大会 | 江戸川河川敷グランド |
| 7月22日(水) ~7月23日(木) | u12 | 第17回学童女子大会 | 江戸川河川敷グランド |
| 7月22日(水) ~23(木) | u12 | 第44回全国少年軟式野球大会 | 江戸川臨海球技場 |
| 10月3日(土) ~10月4日(日)予備10月10(土) | u12 | 第44回秋季東日本少年軟式野球大会 | 江戸川河川敷グランド |
| 10月17日(土), 10月18日(日), 10月24日(土) | u10 | 第44回秋季東日本低学年軟式野球大会 | 吉川旭公園球場、県営吉川公園グランド |
| 10月17日(土), 10月18日(日), 10月24日(土) | u12 | 第31回学童女子選抜大会 | 同上 |
| 11月21日(土)、22日(日),23日(祝)3日間, 予備日 29日(土) | u15 | 第43回秋季東日本中学生大会 | 柏の葉公園野球場、富勢野球場、塚崎野球場、他 |
| 海外遠征、国際大会 国際親善大会 |
区分 | 事業名 | 備 考 |
| 3月22日(日)出発~3月27日(金)帰国
3月25日(水)出発~4月1日(水)帰国 |
U12
U12 |
台湾・桃城盃国際大会
第19回メルボルン少年軟式野球国際大会 |
台湾・嘉義
オーストラリア / メルボルン |
| 7月31日(金)出発~8月10日(月)帰国 | U12 & U15 | SLBBA少年軟式野球国際大会 | アメリカ/セントルイス |
| 8月上旬(調整中) | U15 | 第23回環太平洋中学生国際大会 | 台湾 |
| 10月中旬(調整中)u12 | U12 | 第19回南アジア少年軟式野球大会 | シンガポール |
| 10月下旬(調整中) | u15 | U15アジア選手権軟式野球大会 | 台湾/嘉義市 |
| 12月下旬 | u10/u12 | 第29回諸羅山盃少年軟式野球大会 | 台湾/嘉義市 |
