第23回少年軟式野球世界大会は、メキシコチームが4連覇を達成するという結果となりました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 期 日 | 7月21日、開会式 江戸川区球場 |
| 対 戦 | 7月22~24日 予選ブロック戦、決勝トーナメント戦 江戸川区臨海球技場 |
| 主 催 | 社団法人 少年軟式野球国際交流協会 |
| 後 援 | 文部科学省、全日本軟式野球連盟、江戸川区、世界少年軟式野球連盟、全日本大学軟式野球連盟、読売新聞東京本社盟 |
| 協 賛 | ナガセケンコー(株)、山崎製パン(株)、東京コカ・コーラボトリング、味の素(株)、コダック(株)、カルピス(株)、日本ハム(株) |
| 海外参加チーム | アメリカ・メキシコ・ブラジル・ペルー・オーストラリア・中 国・台 湾・韓 国・シンガポール・フィリピン・アルゼンチン |
| 国内参加チーム | オール江戸川・全大阪・南総選抜・百々ユニオンズ |
1回戦
| チーム名 | 試合結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| アメリカ | 7-1 | 中 国 |
| 台 湾 | 13-1 | オール江戸川 |
| オーストラリア | 4-2 | 南総選抜 |
| ブラジル | 2-0 | 百々ユニオンズ |
2回戦
| チーム名 | 試合結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| メキシコ | 28-0 | アメリカ |
| 全大阪 | 7-3 | ブラジル |
準決勝戦
| チーム名 | 試合結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| メキシコ | 7-1 | 台 湾 |
| 全大阪 | 12-1 | オーストラリア |
決勝戦
| チーム名 | 試合結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| メキシコ | 4-2 | 全大阪 |
第23回少年軟式野球世界大会(2005年) 結果
- 【優 勝】メキシコ
- 【準優勝】全大阪
- 【3 位】台 湾
